CPO概念,12月18日主力净流入19强详情序代码名称主力净流入大单流入

小琪娱乐酱 2024-12-18 20:57:27

CPO概念,12月18日主力净流入19强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 301165 锐捷网络 6301万 1.63亿 -1.22亿

2 300548 博创科技 5157万 4.79亿 -4.93亿

3 600498 烽火通信 4707万 1.70亿 -1.47亿

4 002185 华天科技 3868万 1.76亿 -1.57亿

5 688609 九联科技 3804万 1.62亿 -1.52亿

6 600584 长电科技 3359万 4.47亿 -4.65亿

7 600601 方正科技 2959万 1.29亿 -1.04亿

8 300620 光库科技 1483万 1.22亿 -1.13亿

9 603690 至纯科技 1361万 3844万 -3334万

10 688102 斯瑞新材 1152万 2377万 -1340万

11 603803 瑞斯康达 924万 5929万 -5634万

12 002902 铭普光磁 838万 8773万 -8410万

13 603633 徕木股份 781万 1699万 -1015万

14 300570 太辰光 542万 1.46亿 -1.43亿

15 872808 曙光数创 484万 1817万 -1447万

16 300814 中富电路 285万 9326万 -9106万

17 300738 奥飞数据 237万 1.59亿 -1.64亿

18 600330 天通股份 66.8万 2799万 -2504万

19 603052 可川科技 6934 508万 -348万

0 阅读:16