工业互联概念,12月16日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-16 21:49:16

工业互联概念,12月16日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000063 中兴通讯 6.09亿 11.9亿 -10.2亿

2 300170 汉得信息 1.29亿 7.87亿 -6.84亿

3 002313 日海智能 1.22亿 6110万 -8439万

4 600577 精达股份 9571万 3.79亿 -4.15亿

5 300607 拓斯达 7890万 8.01亿 -7.13亿

6 603803 瑞斯康达 6809万 2560万 -3493万

7 300383 光环新网 6732万 5.37亿 -4.52亿

8 300201 海伦哲 3671万 1.81亿 -1.63亿

9 688160 步科股份 3654万 1.61亿 -1.28亿

10 603083 剑桥科技 3621万 2.14亿 -1.82亿

11 300369 绿盟科技 3381万 9823万 -7362万

12 688702 盛科通信-U 2556万 1.30亿 -1.02亿

13 000100 TCL科技 1867万 6.38亿 -7.02亿

14 601869 长飞光纤 1786万 2670万 -1876万

15 603613 国联股份 1731万 1.15亿 -1.09亿

16 300050 世纪鼎利 1533万 1.12亿 -9227万

17 002925 盈趣科技 1284万 5087万 -3673万

18 300083 创世纪 1171万 7261万 -7232万

19 002169 智光电气 1075万 3340万 -2683万

20 688320 禾川科技 961万 3.59亿 -3.56亿

21 300161 华中数控 951万 2604万 -1884万

22 600400 红豆股份 892万 6408万 -5966万

23 603499 翔港科技 869万 3804万 -4043万

24 688159 有方科技 771万 2952万 -2197万

25 000925 众合科技 702万 1.33亿 -1.45亿

26 000333 美的集团 687万 7.12亿 -6.52亿

27 300213 佳讯飞鸿 672万 2.33亿 -2.26亿

28 300712 永福股份 671万 5653万 -5372万

29 688168 安博通 467万 5285万 -6527万

30 300384 三联虹普 332万 4592万 -3220万

0 阅读:35