工业互联概念,12月13日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

小琪娱乐酱 2024-12-13 22:28:24

工业互联概念,12月13日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 300024 机器人 3.13亿 12.7亿 -11.1亿

2 300170 汉得信息 2.36亿 10.3亿 -10.1亿

3 002065 东华软件 1.37亿 5.49亿 -4.66亿

4 300383 光环新网 1.30亿 5.70亿 -5.18亿

5 000425 徐工机械 8812万 3.43亿 -2.52亿

6 300310 宜通世纪 8272万 5.79亿 -5.53亿

7 300213 佳讯飞鸿 6751万 2.31亿 -2.11亿

8 002364 中恒电气 5297万 1.12亿 -7774万

9 002929 润建股份 4596万 2.11亿 -1.80亿

10 300031 宝通科技 4379万 3.22亿 -3.23亿

11 300098 高新兴 4127万 6.21亿 -6.01亿

12 600522 中天科技 3966万 1.73亿 -1.62亿

13 603956 威派格 3909万 2410万 -1505万

14 000901 航天科技 3473万 1.24亿 -9475万

15 300378 鼎捷数智 3217万 2.58亿 -2.35亿

16 300002 神州泰岳 3213万 3.84亿 -3.72亿

17 688320 禾川科技 3199万 4.44亿 -4.34亿

18 688165 埃夫特-U 2959万 7.50亿 -8.01亿

19 600718 东软集团 1653万 6093万 -5447万

20 301199 迈赫股份 1644万 9510万 -8491万

21 603499 翔港科技 1242万 4105万 -3708万

22 603803 瑞斯康达 1162万 7039万 -4772万

23 000803 山高环能 1088万 7214万 -7038万

24 300712 永福股份 1033万 7081万 -5763万

25 300982 苏文电能 695万 3351万 -2448万

26 300275 梅安森 629万 1.28亿 -1.09亿

27 688561 奇安信-U 616万 4765万 -4360万

28 002056 横店东磁 534万 5565万 -4475万

29 300472 新元科技 474万 9470万 -9638万

30 603613 国联股份 348万 1.93亿 -1.67亿

0 阅读:19