工业互联概念,11月29日主力净流入30强详情序代码名称主力净流入大单流

实和看商业 2024-11-30 00:12:38

工业互联概念,11月29日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002230 科大讯飞 10.9亿 22.2亿 -21.5亿

2 300276 三丰智能 5.67亿 4.38亿 -5.72亿

3 300024 机器人 4.09亿 12.2亿 -10.7亿

4 000100 TCL科技 3.36亿 6.26亿 -5.86亿

5 002747 埃斯顿 2.98亿 2.13亿 -1.82亿

6 300607 拓斯达 2.74亿 9.31亿 -9.09亿

7 600775 南京熊猫 2.73亿 3.55亿 -3.45亿

8 000333 美的集团 1.79亿 5.73亿 -4.87亿

9 000409 云鼎科技 1.73亿 1.41亿 -1.35亿

10 002241 歌尔股份 1.57亿 11.0亿 -10.2亿

11 600690 海尔智家 1.54亿 3.35亿 -2.00亿

12 300124 汇川技术 1.42亿 5.34亿 -4.86亿

13 600031 三一重工 1.41亿 3.34亿 -2.19亿

14 002108 沧州明珠 1.22亿 7847万 -6406万

15 301315 威士顿 1.14亿 8080万 -1.03亿

16 300007 汉威科技 9635万 2.23亿 -1.83亿

17 601138 工业富联 9368万 6.85亿 -6.86亿

18 688165 埃夫特-U 9110万 2.86亿 -2.64亿

19 002347 泰尔股份 8772万 1.38亿 -1.51亿

20 600481 双良节能 8137万 3.55亿 -3.24亿

21 300310 宜通世纪 7933万 3.31亿 -2.83亿

22 603803 瑞斯康达 6514万 390万 -2378万

23 002368 太极股份 4992万 1.37亿 -1.40亿

24 300222 科大智能 4500万 5.02亿 -4.45亿

25 000063 中兴通讯 4385万 7.94亿 -7.55亿

26 603859 能科科技 4135万 1.89亿 -1.54亿

27 300311 任子行 4106万 1.01亿 -9319万

28 002439 启明星辰 3451万 9938万 -7796万

29 600580 卧龙电驱 3352万 2.07亿 -1.83亿

30 000837 秦川机床 2958万 8103万 -6189万 上证指数 a股 今日看盘[超话]

0 阅读:25