工业互联概念,11月7日主力资金强势流入的30强序代码名称主力净流入大单

小琪娱乐酱 2024-11-07 20:42:07

工业互联概念,11月7日主力资金强势流入的30强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 601138 工业富联 2.23亿 10.8亿 -10.3亿

2 000333 美的集团 2.05亿 14.2亿 -12.1亿

3 603083 剑桥科技 1.68亿 9.54亿 -8.63亿

4 600845 宝信软件 9943万 2.80亿 -2.28亿

5 300124 汇川技术 9390万 7.69亿 -8.46亿

6 300370 安控科技 9280万 3.11亿 -2.99亿

7 002010 传化智联 7624万 2.06亿 -1.81亿

8 002232 启明信息 7364万 2.72亿 -2.63亿

9 000425 徐工机械 7232万 3.01亿 -2.86亿

10 000100 TCL科技 5114万 15.5亿 -16.1亿

11 000157 中联重科 4921万 1.50亿 -1.35亿

12 600400 红豆股份 4015万 8227万 -7373万

13 000521 长虹美菱 3895万 1.08亿 -9546万

14 688777 中控技术 3502万 3.45亿 -2.96亿

15 600839 四川长虹 3432万 27.9亿 -28.1亿

16 600410 华胜天成 3348万 9256万 -8034万

17 603499 翔港科技 2957万 3112万 -2668万

18 002126 银轮股份 2740万 1.08亿 -8812万

19 603803 瑞斯康达 2670万 1.34亿 -1.01亿

20 300490 华自科技 2629万 7889万 -7276万

21 600481 双良节能 2511万 3.08亿 -2.80亿

22 002073 软控股份 2327万 9592万 -6689万

23 688320 禾川科技 2261万 9247万 -8330万

24 002296 辉煌科技 2183万 4911万 -4392万

25 600775 南京熊猫 1916万 1.03亿 -9236万

26 301315 威士顿 1914万 1.18亿 -1.09亿

27 002929 润建股份 1851万 9838万 -8195万

28 300170 汉得信息 1791万 1.38亿 -1.22亿

29 002917 金奥博 1783万 4019万 -2841万

30 688396 华润微 1742万 1.89亿 -1.78亿

0 阅读:238