工业互联概念,10月23日主力资金强势流入的30强序代码名称主力净流入大

归来的神算子 2024-10-23 18:35:00

工业互联概念,10月23日主力资金强势流入的30强

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000063 中兴通讯 2.14亿 19.0亿 -17.1亿

2 600588 用友网络 1.54亿 2.22亿 -2.03亿

3 300310 宜通世纪 1.41亿 6.71亿 -5.87亿

4 600843 上工申贝 1.16亿 2.97亿 -2.82亿

5 600580 卧龙电驱 1.00亿 3.31亿 -3.12亿

6 002368 太极股份 9504万 3.69亿 -3.78亿

7 002984 森麒麟 6099万 2.14亿 -1.79亿

8 000901 航天科技 5626万 2.83亿 -2.72亿

9 002241 歌尔股份 5592万 8.13亿 -6.61亿

10 000100 TCL科技 5020万 8.81亿 -9.09亿

11 300213 佳讯飞鸿 3728万 1.40亿 -1.34亿

12 002439 启明星辰 3515万 1.94亿 -1.76亿

13 000157 中联重科 3507万 1.40亿 -1.31亿

14 600410 华胜天成 3228万 9795万 -8294万

15 300682 朗新集团 2865万 7061万 -5363万

16 002657 中科金财 2449万 1.26亿 -1.08亿

17 603613 国联股份 2175万 1.47亿 -1.11亿

18 002056 横店东磁 1894万 9917万 -8304万

19 600775 南京熊猫 1758万 9875万 -9295万

20 600170 上海建工 1409万 8396万 -9364万

21 688168 安博通 1377万 1.34亿 -1.22亿

22 600718 东软集团 1163万 3757万 -3383万

23 300437 清水源 1150万 4412万 -3502万

24 600166 福田汽车 1108万 1.11亿 -1.15亿

25 000803 山高环能 1007万 3074万 -1670万

26 002158 汉钟精机 967万 3970万 -3297万

27 300195 长荣股份 935万 3092万 -2615万

28 000333 美的集团 856万 6.33亿 -6.02亿

29 832885 星辰科技 849万 8196万 -7735万

30 688218 江苏北人 825万 3821万 -3694万

0 阅读:165