本轮行情,预计将会分成八个阶段!​1.第一阶段,放量暴涨,经过连续五天的暴涨,

游资小弟 2024-10-07 09:42:21

本轮行情,预计将会分成八个阶段!

​1. 第一阶段,放量暴涨,经过连续五天的暴涨,节后开盘的一两天就会结束。对应的位置在 3500 - 3700 一线

2. 第二阶段,缩量回调,大概会持续一周左右,对应的位置在 3400 - 3500 一线。

​3. 第三阶段,温和放量上涨,持续时间约两周,对应的位置在 3500 - 3800 一线。

​4. 第四阶段,快速放量拉升,大约持续三天,对应的位置在 3800 - 4000 一线。

​5. 第五阶段,巨量震荡,可能会持续两周,位置在 3900 - 4200 一线。

​6. 第六阶段,缩量阴跌,预计一周左右,位置在 4000 - 3800 一线。

​7. 第七阶段,再次放量上涨,持续约十天,位置在 3800 - 4500 一线。

​8. 第八阶段,放量暴跌,行情结束,位置在 4200 - 3500 一线。

股市有风险,投资需谨慎,以上内容建议仅供参考,所涉及个股不作为买卖依据!点赞+关注

0 阅读:929
评论列表
  • 2024-10-07 13:22

    这都被你玩明白了

  • 2024-10-08 06:14

    能不能看到8000??

  • 2024-10-07 23:55

    大聪明

  • 2024-10-08 11:20

    按你这个思路来

  • 2024-10-08 18:07

    这是那路神仙???这股票的各路神仙都出来了热闹…!!!