数据中心概念,近5日主力资金强势流入的44强个股​序股票代码股票名称5日主

实和看商业 2024-09-16 20:38:10

数据中心概念,近5日主力资金强势流入的44强个股

​序 股票代码 股票名称 5日主力净流入 最高价 最低价

1 600522 中天科技 9459万 13.9 13.17

2 603825 华扬联众 6241万 10.12 8.96

3 002123 梦网科技 3445万 7.32 6.7

4 600449 宁夏建材 2334万 10.12 9.22

5 000807 云铝股份 2049万 11.67 11.42

6 300052 中青宝 2037万 11.6 10.88

7 002243 力合科创 1738万 5.76 5.56

8 300157 新锦动力 1449万 2.32 2.22

9 601728 中国电信 1444万 6.05 5.88

10 000779 甘咨询 1442万 7.45 6.88

11 600037 歌华有线 1424万 5.92 5.74

12 600831 ST广网 1353万 2.12 2.01

13 603322 超讯通信 1343万 25.98 25.47

14 300768 迪普科技 1039万 12.61 12.26

15 300605 恒锋信息 909万 10.11 9.16

16 002518 科士达 793万 16.5 15.81

17 000811 冰轮环境 694万 8.06 7.95

18 301185 鸥玛软件 640万 14.94 14.31

19 000158 常山北明 634万 9.25 8.06

20 300166 东方国信 569万 6.39 6.16

21 300698 万马科技 518万 32.5 30.71

22 300245 天玑科技 516万 6.29 5.78

23 300353 东土科技 508万 7.95 7.74

24 600941 中国移动 481万 100.7 98.78

25 000409 云鼎科技 438万 7.24 7.05

26 600405 动力源 289万 3.77 3.58

27 603887 城地香江 289万 6.06 5.66

28 002152 广电运通 257万 9.31 9.13

29 002822 ST中装 250万 2.04 1.95

30 872808 曙光数创 247万 29 26.1

31 300846 首都在线 230万 9.64 9.03

32 600720 中交设计 224万 8.04 7.9

33 002757 南兴股份 191万 11.42 11.2

34 002401 中远海科 187万 13.07 12.76

35 002184 海得控制 183万 8.33 8.1

36 300594 朗进科技 172万 13.69 13.26

37 002090 金智科技 144万 7.23 7.08

38 688051 佳华科技 123万 15.43 14.83

39 603017 中衡设计 95.3万 7.52 7.33

40 301486 致尚科技 94.5万 33.88 32.82

41 688296 和达科技 80.9万 8.08 7.81

42 002301 齐心集团 53.0万 4.83 4.69

43 000070 ST特信 44.3万 4.08 4

44 831175 派诺科技 28.2万 9 8.47

0 阅读:25