2024年10月17日废铜最新回收价格。

曼卉说商业 2024-10-17 16:31:25

2024年10月17日废铜最新回收价格:

序号 废铜种类和地区 回收价格 更新日期

1 ,北京#2废铜价格行情, 66910/吨 ,2024/10/17

2 ,上海#1废铜回收价格, 65990/吨, 2024/10/17

3 ,东莞黄杂铜回收价格, 59860/吨, 2024/10/17

4 ,厦门电缆铜价格 ,63270/吨 ,2024/10/17

5 ,合肥铜线回收价格 ,61390/吨 ,2024/10/17

6, 深圳杂铜价格行情, 57470/吨, 2024/10/17

7, 重庆紫杂铜回收行情, 69680/吨, 2024/10/17

8 ,广州杂铜线回收价格 ,62590/吨, 2024/10/17

9, 南阳黄铜边角料回收, 52470/吨, 2024/10/17

10, 潍坊废铜线回收行情, 59320/吨 ,2024/10/17

11 ,天津电缆铜回收价格, 58570/吨 ,2024/10/17

12, 成都杂黄铜回收价格 ,63870/吨 ,2024/10/17

13, 临沂紫铜电缆价格, 69340/克, 2024/10/17

14, 石家庄马达铜回收价格, 54530/克, 2024/10/17

15 ,苏州电缆铜回收价格 ,57690/吨, 2024/10/17

16, 保定破碎黄铜价格 ,52810/吨 ,2024/10/17

17 ,郑州废铜回收价格 ,52880/吨 ,2024/10/17

18 ,温州1号废铜回收价格 ,56900/吨, 2024/10/17

19, 周口进口杂黄铜价格 ,55650/吨 ,2024/10/17

20, 西安电缆铜价格行情 ,59190/吨, 2024/10/17

0 阅读:0