行情再启动,10月18日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

王子服聊商业 2024-10-19 14:28:55

一、今日市场一览

二、两市成交量

三、市场重要消息

市场机会

A股全线爆发,行情再度启动,后市怎么看?

5000亿互换便利的SFISF!20家券商+基金已准备好

择机降准!“一行一局一会”发声

陆股通资金流向

市场消息

宁波航交所:美东航线运价跌幅扩大 印巴航线运价暴涨近八成

上海楼市“沪七条”政策实施三周 市场活跃度明显提升

中国化学:1—9月合同金额合计2840.82亿元

中国飞鹤澄清:与日本协和发酵的合作仅为技术交流 不涉及原料进口及配方使用

中证A500迎来场外活水 25只相关主题基金集体获批

需求回暖 iPhone 16在中国首发销量飙升20%

OpenAI推出Windows版ChatGPT客户端

A股主力资金净流入395.99亿元 电子设备净流入156.25亿元

国债期货收盘全线下跌 30年期主力合约跌0.33%

四、公司重要公告

偏正面消息

紫金矿业:前三季度归母净利润243.57亿元 同比增长50.68%

汇宇制药:员工持股平台承诺6个月内不减持公司股份

华康医疗:中标5702.71万元五华区人民医院项目

维宏股份:第三季度净利润同比增长3899.46%

史丹利:前三季度净利润6.64亿元 同比增长14.61%

安徽建工:第三季度新签合同金额同比增长17.85%

森麒麟:前三季度净利润17.26亿元 同比增长73.72%

片仔癀:前三季度净利润同比增长11.73%

海大集团:前三季度净利润同比增长60.95%

东华软件:中标2.42亿元“智算平台”项目

国邦医药:前三季度归母净利润同比增长18.36%

华资实业:2万吨/年黄原胶建设项目投入试生产

腾景科技:前三季度净利润5548.14万元 同比增长77.9%

南网储能:前三季度发电行业主营业务收入同比增长11.33%

剑桥科技:前三季度净利润1.52亿元 同比增长26.15%

偏负面消息

家家悦:收到山东证监局警示函

凯龙股份:2024年前三季度净利润约1.12亿元

复旦微电:预计前三季度归母净利润同比下滑30.78%-38.48%

新里程:股东阙文彬所持1.72亿股股份将被司法拍卖

捷成股份:前三季度净利润3.62亿元 同比下降16.21%

新力金融:前三季度净利润3357.5万元 同比下降12.21%

证监会:对中国银河证券股份有限公司采取责令改正措施

五、富时A50盘后走势

六、主力连续3日净流入名单

NO.1 清越科技(688496) 现价 10.21 持平 19.98% 今日主力3640.92万

NO.2 燕麦科技(688312) 现价 36.61 上涨 14.84% 今日主力2535.1万

NO.3 高澜股份(300499) 现价 13.45 上涨 13.98% 今日主力9386.79万

NO.4 菲沃泰(688371) 现价 15.02 上涨 11.67% 今日主力688.57万

NO.5 天地数码(300743) 现价 16.47 上涨 11.06% 今日主力2026.97万

NO.6 达梦数据(688692) 现价 343.02 上涨 10.79% 今日主力1075.43万

NO.7 臻镭科技(688270) 现价 33.78 上涨 10.28% 今日主力1527.02万

NO.8 新华传媒(600825) 现价 5.14 上涨 10.06% 今日主力7146.62万

NO.9 川润股份(002272) 现价 7.88 上涨 10.06% 今日主力4453.19万

NO.10 天音控股(000829) 现价 12.19 上涨 10.02% 今日主力26720.32万

NO.11 江淮汽车(600418) 现价 33.5 上涨 10.02% 今日主力38228.52万

NO.12 新力金融(600318) 现价 8.35 上涨 10.01% 今日主力15076.67万

NO.13 伟时电子(605218) 现价 22.88 上涨 10.00% 今日主力14871.22万

NO.14 国风新材(000859) 现价 5.28 上涨 10.00% 今日主力5006.65万

NO.15 文一科技(600520) 现价 31.89 上涨 10.00% 今日主力6010.43万

NO.16 华兴源创(688001) 现价 30.9 上涨 9.96% 今日主力533.12万

NO.17 深康佳A(000016) 现价 3.44 上涨 9.90% 今日主力7825.79万

NO.18 达刚控股(300103) 现价 8.62 上涨 9.81% 今日主力413.09万

NO.19 海目星(688559) 现价 35.2 上涨 9.59% 今日主力117.33万

NO.20 极米科技(688696) 现价 74.3 上涨 9.49% 今日主力408.24万

NO.21 壹石通(688733) 现价 19.4 上涨 8.56% 今日主力2921.05万

NO.22 艾森股份(688720) 现价 42.88 上涨 8.42% 今日主力150.43万

NO.23 扬帆新材(300637) 现价 12.4 上涨 8.39% 今日主力1214.02万

NO.24 佰仁医疗(688198) 现价 133.24 上涨 8.33% 今日主力448.19万

NO.25 中科蓝讯(688332) 现价 67.65 上涨 8.31% 今日主力3113.47万

NO.26 东山精密(002384) 现价 24.51 上涨 8.02% 今日主力20483.4万

NO.27 恒烁股份(688416) 现价 32.6 上涨 7.98% 今日主力1158.71万

NO.28 中船特气(688146) 现价 31.77 上涨 7.59% 今日主力23.91万

NO.29 易华录(300212) 现价 31.24 上涨 7.58% 今日主力17607.41万

NO.30 贵航股份(600523) 现价 13.07 上涨 7.31% 今日主力2306.17万

NO.31 万集科技(300552) 现价 39.89 上涨 7.20% 今日主力7755.33万

NO.32 美迪凯(688079) 现价 8.38 上涨 7.16% 今日主力347.54万

NO.33 大西洋(600558) 现价 4.1 上涨 7.05% 今日主力285.88万

NO.34 强力新材(300429) 现价 14.79 上涨 6.94% 今日主力6207.38万

NO.35 耐科装备(688419) 现价 30.58 上涨 6.92% 今日主力603.77万

NO.36 科前生物(688526) 现价 13.81 上涨 6.81% 今日主力229.01万

NO.37 众信旅游(002707) 现价 7.7 上涨 6.80% 今日主力5236.79万

NO.38 灿瑞科技(688061) 现价 29.83 上涨 6.69% 今日主力412.68万

NO.39 迈得医疗(688310) 现价 12.16 上涨 6.67% 今日主力37.01万

NO.40 创耀科技(688259) 现价 40.95 上涨 6.67% 今日主力1485.27万

NO.41 腾景科技(688195) 现价 31.08 上涨 6.66% 今日主力458.79万

NO.42 海格通信(002465) 现价 10.86 上涨 6.58% 今日主力11156.24万

NO.43 联创光电(600363) 现价 30.09 上涨 6.33% 今日主力3435.07万

NO.44 博创科技(300548) 现价 22.97 上涨 6.15% 今日主力3007.88万

NO.45 澄天伟业(300689) 现价 24.1 上涨 6.12% 今日主力172.11万

NO.46 威海广泰(002111) 现价 11.69 上涨 6.08% 今日主力1553.15万

NO.47 共进股份(603118) 现价 7.9 上涨 5.90% 今日主力1465.01万

NO.48 佳创视讯(300264) 现价 6.06 上涨 5.76% 今日主力713.12万

NO.49 天宜上佳(688033) 现价 6.07 上涨 5.75% 今日主力233.43万

NO.50 中熔电气(301031) 现价 95.05 上涨 5.42% 今日主力33.01万

NO.51 科锐国际(300662) 现价 19.66 上涨 5.25% 今日主力1053.53万

NO.52 博士眼镜(300622) 现价 26.8 上涨 5.18% 今日主力2403.93万

NO.53 玉龙股份(601028) 现价 14.39 上涨 5.04% 今日主力6409.28万

NO.54 恺英网络(002517) 现价 12.54 上涨 5.03% 今日主力916.99万

NO.55 卫宁健康(300253) 现价 7.43 上涨 4.94% 今日主力2718.53万

NO.56 迪生力(603335) 现价 4.68 上涨 4.93% 今日主力315.64万

NO.57 宝钛股份(600456) 现价 32.33 上涨 4.93% 今日主力39.09万

NO.58 申万宏源(000166) 现价 5.35 上涨 4.90% 今日主力16634.35万

NO.59 晶雪节能(301010) 现价 13.99 上涨 4.87% 今日主力640.57万

NO.60 中触媒(688267) 现价 21.12 上涨 4.87% 今日主力831.88万

NO.61 华厦眼科(301267) 现价 21.26 上涨 4.78% 今日主力592.73万

NO.62 上海电影(601595) 现价 25 上涨 4.69% 今日主力496.4万

NO.63 爱婴室(603214) 现价 14.13 上涨 4.67% 今日主力1381.2万

NO.64 振华科技(000733) 现价 46.89 上涨 4.67% 今日主力11732.43万

NO.65 恒帅股份(300969) 现价 71.78 上涨 4.65% 今日主力1946.35万

NO.66 凯盛新材(301069) 现价 13.96 上涨 4.65% 今日主力193.22万

NO.67 金盘科技(688676) 现价 35.3 上涨 4.65% 今日主力374.87万

NO.68 时空科技(605178) 现价 17.35 上涨 4.64% 今日主力845.49万

NO.69 中国天楹(000035) 现价 4.56 上涨 4.59% 今日主力1597.05万

NO.70 天山电子(301379) 现价 20.09 上涨 4.58% 今日主力416.88万

NO.71 蔚蓝生物(603739) 现价 11.9 上涨 4.57% 今日主力1244.8万

NO.72 科瑞技术(002957) 现价 14.06 上涨 4.54% 今日主力605.85万

NO.73 铜峰电子(600237) 现价 6.3 上涨 4.48% 今日主力832.67万

NO.74 东亚机械(301028) 现价 11.04 上涨 4.45% 今日主力184.76万

NO.75 欧林生物(688319) 现价 10.15 上涨 4.42% 今日主力156.17万

NO.76 海螺新材(000619) 现价 4.88 上涨 4.27% 今日主力1356.94万

NO.77 元道通信(301139) 现价 23.5 上涨 4.21% 今日主力136.33万

NO.78 XD逸飞激(688646) 现价 29.15 上涨 4.18% 今日主力141.76万

NO.79 同方股份(600100) 现价 6.52 上涨 4.15% 今日主力1859.22万

NO.80 宏辉果蔬(603336) 现价 4.03 上涨 4.13% 今日主力1372.68万

NO.81 德昌股份(605555) 现价 18.98 上涨 4.11% 今日主力880.22万

NO.82 中英科技(300936) 现价 47.08 上涨 4.09% 今日主力1775.97万

NO.83 西部创业(000557) 现价 4.88 上涨 4.05% 今日主力543.04万

NO.84 青海华鼎(600243) 现价 5.14 上涨 4.05% 今日主力895.54万

NO.85 吉视传媒(601929) 现价 1.56 上涨 4.00% 今日主力1307.29万

NO.86 健盛集团(603558) 现价 10.68 上涨 3.89% 今日主力790.38万

NO.87 宏昌电子(603002) 现价 5.09 上涨 3.88% 今日主力1731.02万

NO.88 三孚股份(603938) 现价 11.64 上涨 3.84% 今日主力125.34万

NO.89 福蓉科技(603327) 现价 14.33 上涨 3.77% 今日主力4123.42万

NO.90 金凯生科(301509) 现价 32.55 上涨 3.76% 今日主力665.6万

NO.91 理工光科(300557) 现价 29 上涨 3.68% 今日主力296.26万

NO.92 爱威科技(688067) 现价 16.65 上涨 3.67% 今日主力14.13万

NO.93 康盛股份(002418) 现价 2.26 上涨 3.67% 今日主力1171.31万

NO.94 科德教育(300192) 现价 14.59 上涨 3.62% 今日主力3496.53万

NO.95 蔚蓝锂芯(002245) 现价 8.6 上涨 3.61% 今日主力798.8万

NO.96 四环生物(000518) 现价 2.3 上涨 3.60% 今日主力1247.76万

NO.97 浩洋股份(300833) 现价 39.83 上涨 3.56% 今日主力107.15万

NO.98 联创电子(002036) 现价 9.33 上涨 3.55% 今日主力3404.09万

NO.99 洲明科技(300232) 现价 6.99 上涨 3.40% 今日主力1314.35万

NO.100 春晖智控(300943) 现价 13.41 上涨 3.31% 今日主力85.48万

NO.101 航天动力(600343) 现价 9.76 上涨 3.28% 今日主力1171.58万

NO.102 宜安科技(300328) 现价 7.63 上涨 3.25% 今日主力281.86万

NO.103 科捷智能(688455) 现价 9.88 上涨 3.24% 今日主力30.96万

NO.104 科大讯飞(002230) 现价 45.83 上涨 3.22% 今日主力17342.19万

NO.105 捷昌驱动(603583) 现价 19.17 上涨 3.18% 今日主力1537.41万

NO.106 汇宇制药(688553) 现价 12.33 上涨 3.18% 今日主力299.47万

NO.107 豪美新材(002988) 现价 17.25 上涨 3.17% 今日主力4133.02万

NO.108 拱东医疗(605369) 现价 31.68 上涨 3.16% 今日主力220.84万

NO.109 赛为智能(300044) 现价 5.42 上涨 3.04% 今日主力1352.5万

NO.110 国光电器(002045) 现价 12.61 上涨 3.02% 今日主力1229.46万

NO.111 实益达(002137) 现价 6.14 上涨 3.02% 今日主力1179.25万

NO.112 胜利精密(002426) 现价 2.07 上涨 2.99% 今日主力1128.61万

NO.113 东南网架(002135) 现价 4.53 上涨 2.95% 今日主力841.57万

NO.114 云维股份(600725) 现价 3.15 上涨 2.94% 今日主力2282.52万

NO.115 三 力 士(002224) 现价 4.31 上涨 2.86% 今日主力1099.97万

NO.116 兴民智通(002355) 现价 7.9 上涨 2.86% 今日主力2837.25万

NO.117 宝利国际(300135) 现价 3.25 上涨 2.85% 今日主力758.27万

NO.118 沪宁股份(300669) 现价 16 上涨 2.83% 今日主力243.14万

NO.119 汇成真空(301392) 现价 56.31 上涨 2.77% 今日主力1758.55万

NO.120 汉仪股份(301270) 现价 33.83 上涨 2.73% 今日主力903.28万

NO.121 大众公用(600635) 现价 3.41 上涨 2.71% 今日主力0万

NO.122 神州高铁(000008) 现价 2.27 上涨 2.71% 今日主力1355.01万

NO.123 美康生物(300439) 现价 11.04 上涨 2.70% 今日主力402.02万

NO.124 运机集团(001288) 现价 27.21 上涨 2.68% 今日主力418.49万

NO.125 上工申贝(600843) 现价 8.45 上涨 2.67% 今日主力1030.28万

NO.126 一心堂(002727) 现价 13.47 上涨 2.67% 今日主力254.73万

NO.127 中洲特材(300963) 现价 9.12 上涨 2.59% 今日主力27.23万

NO.128 金安国纪(002636) 现价 7.92 上涨 2.59% 今日主力317.55万

NO.129 日月股份(603218) 现价 11.6 上涨 2.56% 今日主力1087.87万

NO.130 浙富控股(002266) 现价 3.21 上涨 2.56% 今日主力181.9万

NO.131 奥飞娱乐(002292) 现价 6.41 上涨 2.56% 今日主力2744.77万

NO.132 三元生物(301206) 现价 27.32 上涨 2.55% 今日主力386.68万

NO.133 皖新传媒(601801) 现价 6.97 上涨 2.50% 今日主力397.53万

NO.134 赤峰黄金(600988) 现价 19.66 上涨 2.45% 今日主力1098.81万

NO.135 上汽集团(600104) 现价 13.11 上涨 2.42% 今日主力2338.48万

NO.136 世纪瑞尔(300150) 现价 4.25 上涨 2.41% 今日主力909.11万

NO.137 广济药业(000952) 现价 5.54 上涨 2.40% 今日主力109.9万

NO.138 双良节能(600481) 现价 4.26 上涨 2.40% 今日主力370.74万

NO.139 巨星科技(002444) 现价 28.74 上涨 2.31% 今日主力3191.37万

NO.140 珀莱雅(603605) 现价 97.93 上涨 2.31% 今日主力7008.08万

NO.141 南山智尚(300918) 现价 9.76 上涨 2.31% 今日主力817.65万

NO.142 伟隆股份(002871) 现价 8.84 上涨 2.31% 今日主力135.11万

NO.143 九安医疗(002432) 现价 42.8 上涨 2.29% 今日主力2116.58万

NO.144 蓝黛科技(002765) 现价 5.53 上涨 2.22% 今日主力0万

NO.145 昇兴股份(002752) 现价 5.08 上涨 2.21% 今日主力310.79万

NO.146 宏和科技(603256) 现价 8.09 上涨 2.15% 今日主力156.73万

NO.147 黄河旋风(600172) 现价 2.39 上涨 2.14% 今日主力540.35万

NO.148 宝明科技(002992) 现价 47.33 上涨 2.03% 今日主力611.19万

NO.149 园林股份(605303) 现价 7.21 上涨 1.98% 今日主力32.73万

NO.150 日出东方(603366) 现价 4.17 上涨 1.96% 今日主力122.05万

NO.151 上海凯鑫(300899) 现价 21.8 上涨 1.96% 今日主力739.78万

NO.152 纳川股份(300198) 现价 2.1 上涨 1.94% 今日主力158.9万

NO.153 雪人股份(002639) 现价 5.82 上涨 1.93% 今日主力1678.56万

NO.154 航天长峰(600855) 现价 11.19 上涨 1.91% 今日主力743.31万

NO.155 克劳斯(600579) 现价 5.93 上涨 1.89% 今日主力123.69万

NO.156 生物股份(600201) 现价 6.47 上涨 1.89% 今日主力53.93万

NO.157 兰生股份(600826) 现价 7.1 上涨 1.87% 今日主力202.5万

NO.158 老凤祥(600612) 现价 56.01 上涨 1.87% 今日主力16.16万

NO.159 三峡旅游(002627) 现价 5 上涨 1.83% 今日主力276.23万

NO.160 国旅联合(600358) 现价 3.45 上涨 1.77% 今日主力250.72万

NO.161 路德环境(688156) 现价 12.9 上涨 1.74% 今日主力211.42万

NO.162 通达创智(001368) 现价 19.3 上涨 1.74% 今日主力160.27万

NO.163 华斯股份(002494) 现价 3.52 上涨 1.73% 今日主力408.87万

NO.164 星辉娱乐(300043) 现价 3.1 上涨 1.64% 今日主力1261.96万

NO.165 星球石墨(688633) 现价 23.89 上涨 1.62% 今日主力0万

NO.166 邦基科技(603151) 现价 10.14 上涨 1.60% 今日主力160.94万

NO.167 合肥城建(002208) 现价 6.99 上涨 1.60% 今日主力287.87万

NO.168 中核科技(000777) 现价 16.54 上涨 1.53% 今日主力2446.55万

NO.169 康力电梯(002367) 现价 6.11 上涨 1.50% 今日主力50.53万

点赞、转发,是莫大的支持!

0 阅读:0