2024年10月18日最新期货手续费保证金一览表,期货开户手续费加1分、期货保证金加0

我是财醒来 2024-10-18 20:00:54

上海期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

白银2411 (ag2411) 7902 8692/7111 12% 12% 14223.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6元) (6元) (6元)

白银2412 (ag2412) 7909 8699/7118 12% 12% 14236.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6.1元) (6.1元) (6.1元)

白银2501 (ag2501) 7926 8718/7133 12% 12% 14266.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

白银2502 (ag2502) 7936 8729/7142 12% 12% 14284.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

白银2503 (ag2503) 7955 8750/7159 12% 12% 14319元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

白银2504 (ag2504) 7963 8759/7166 12% 12% 14333.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

白银2505 (ag2505) 7973 8770/7175 12% 12% 14351.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

白银2506 (ag2506) 7962 8758/7165 12% 12% 14331.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之

(6.1元) (6.1元) (6.1元)

白银2507 (ag2507) 8016 8817/7214 12% 12% 14428.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

白银2508 (ag2508) 7997 8796/7197 12% 12% 14394.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

白银2509 (ag2509) 8007 8807/7206 12% 12% 14412.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

沪铝2411 (al2411) 20710 22155/19260 10% 10% 10355元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2412 (al2412) 20745 22195/19290 9% 9% 9335.25元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2501 (al2501) 20745 22195/19290 9% 9% 9335.25元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2502 (al2502) 20730 22180/19275 9% 9% 9328.5元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2503 (al2503) 20735 22185/19280 9% 9% 9330.75元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2504 (al2504) 20800 22255/19340 9% 9% 9360元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2505 (al2505) 20830 22285/19370 9% 9% 9373.5元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2506 (al2506) 20800 22255/19340 9% 9% 9360元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2507 (al2507) 20800 22255/19340 9% 9% 9360元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铝2508 (al2508) 20760 22210/19305 9% 9% 9342元 3.01元 3.01元 3.01元

氧化铝2411 (ao2411) 4822 5207/4436 10% 10% 9644元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.7元) (9.7元) (9.7元)

氧化铝2412 (ao2412) 4787 5169/4404 10% 10% 9574元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.7元) (9.7元) (9.7元)

氧化铝2501 (ao2501) 4670 5043/4296 10% 10% 9340元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.4元) (9.4元) (9.4元)

氧化铝2502 (ao2502) 4506 4866/4145 10% 10% 9012元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.1元) (9.1元) (9.1元)

氧化铝2503 (ao2503) 4351 4699/4002 10% 10% 8702元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8.8元) (8.8元) (8.8元)

氧化铝2504 (ao2504) 4217 4554/3879 10% 10% 8434元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8.5元) (8.5元) (8.5元)

氧化铝2505 (ao2505) 4083 4409/3756 10% 10% 8166元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8.2元) (8.2元) (8.2元)

氧化铝2506 (ao2506) 3993 4312/3673 10% 10% 7986元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(8.1元) (8.1元) (8.1元)

氧化铝2507 (ao2507) 3931 4245/3616 10% 10% 7862元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.9元) (7.9元) (7.9元)

氧化铝2508 (ao2508) 3863 4172/3553 10% 10% 7726元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.8元) (7.8元) (7.8元)

氧化铝2509 (ao2509) 3822 4127/3516 10% 10% 7644元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.7元) (7.7元) (7.7元)

黄金2412 (au2412) 612.8 674.08/551.52 12% 12% 73536元 10.01元 10.01元 0元

黄金2502 (au2502) 614.58 676.02/553.12 12% 12% 73749.6元 2元 2元 0元

黄金2504 (au2504) 616.08 677.68/554.46 12% 12% 73929.6元 2元 2元 0元

黄金2506 (au2506) 618.24 680.06/556.4 12% 12% 74188.8元 10.01元 10.01元 0元

黄金2508 (au2508) 620.04 682.04/558.02 12% 12% 74404.8元 2元 2元 0元

黄金2411 (au2411) 611.12 672.22/550 12% 12% 73334.4元 10.01元 10.01元 0元

黄金2510 (au2510) 622.34 684.56/560.1 12% 12% 74680.8元 2元 2元 0元

合成橡胶2411 (br2411) 15400 16475/14320 10% 10% 7700元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.7元)

合成橡胶2412 (br2412) 15330 16400/14255 9% 9% 6898.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.7元)

合成橡胶2501 (br2501) 15280 16345/14210 9% 9% 6876元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.7元)

合成橡胶2502 (br2502) 15270 16335/14200 9% 9% 6871.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(1.6元) (1.6元) (1.6元)

合成橡胶2503 (br2503) 15620 16710/14525 9% 9% 7029元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(1.6元) (1.6元) (1.6元)

合成橡胶2504 (br2504) 15490 16570/14405 9% 9% 6970.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(1.6元) (1.6元) (1.6元)

合成橡胶2505 (br2505) 15265 16330/14195 9% 9% 6869.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(1.6元) (1.6元) (1.6元)

沥青2412 (bu2412) 3252 3479/3024 9% 9% 2926.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2503 (bu2503) 3245 3472/3017 9% 9% 2920.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2506 (bu2506) 3260 3488/3031 9% 9% 2934元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2509 (bu2509) 3258 3486/3029 9% 9% 2932.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2411 (bu2411) 3295 3525/3064 10% 10% 3295元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2512 (bu2512) 3263 3491/3034 9% 9% 2936.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2501 (bu2501) 3190 3413/2966 9% 9% 2871元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

沥青2502 (bu2502) 3211 3435/2986 9% 9% 2889.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

沥青2603 (bu2603) 3278 3507/3048 9% 9% 2950.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2504 (bu2504) 3263 3491/3034 9% 9% 2936.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2505 (bu2505) 3261 3489/3032 9% 9% 2934.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2507 (bu2507) 3279 3508/3049 9% 9% 2951.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沥青2508 (bu2508) 3349 3583/3114 9% 9% 3014.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沪铜2411 (cu2411) 76720 82090/71340 10% 10% 38360元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.7元)

沪铜2412 (cu2412) 76720 82090/71340 9% 9% 34524元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.7元)

沪铜2501 (cu2501) 76700 82060/71330 9% 9% 34515元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.7元)

沪铜2502 (cu2502) 76660 82020/71290 9% 9% 34497元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.5元) (19.5元) (38.7元)

沪铜2503 (cu2503) 76800 82170/71420 9% 9% 34560元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.8元)

沪铜2504 (cu2504) 76720 82090/71340 9% 9% 34524元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.7元)

沪铜2505 (cu2505) 76720 82090/71340 9% 9% 34524元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.7元)

沪铜2506 (cu2506) 76690 82050/71320 9% 9% 34510.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.7元)

沪铜2507 (cu2507) 76700 82060/71330 9% 9% 34515元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.7元)

沪铜2508 (cu2508) 76820 82190/71440 9% 9% 34569元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.6元) (19.6元) (38.8元)

燃油2411 (fu2411) 3230 3456/3003 10% 10% 3230元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

燃油2412 (fu2412) 3101 3318/2883 9% 9% 2790.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

燃油2501 (fu2501) 2983 3191/2774 9% 9% 2684.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

燃油2502 (fu2502) 2968 3175/2760 9% 9% 2671.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2503 (fu2503) 2940 3145/2734 9% 9% 2646元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2504 (fu2504) 2935 3140/2729 9% 9% 2641.5元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2505 (fu2505) 2932 3137/2726 9% 9% 2638.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

燃油2506 (fu2506) 2917 3121/2712 9% 9% 2625.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2507 (fu2507) 2894 3096/2691 9% 9% 2604.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2508 (fu2508) 2869 3069/2668 9% 9% 2582.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(0.3元) (0.3元) (0元)

燃油2509 (fu2509) 2843 3042/2643 9% 9% 2558.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.4元) (1.4元) (0元)

热卷2411 (hc2411) 3446 3618/3273 10% 10% 3446元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

热卷2412 (hc2412) 3461 3634/3287 7% 7% 2422.7元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

热卷2501 (hc2501) 3539 3715/3362 7% 7% 2477.3元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

热卷2502 (hc2502) 3515 3690/3339 7% 7% 2460.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

热卷2503 (hc2503) 3575 3753/3396 7% 7% 2502.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.8元) (0.8元) (0.8元)

热卷2504 (hc2504) 3632 3813/3450 7% 7% 2542.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.8元) (0.8元) (0.8元)

热卷2505 (hc2505) 3581 3760/3401 7% 7% 2506.7元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

热卷2507 (hc2507) 3540 3717/3363 7% 7% 2478元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

热卷2508 (hc2508) 3545 3722/3367 7% 7% 2481.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

热卷2509 (hc2509) 3553 3730/3375 7% 7% 2487.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

热卷2510 (hc2510) 3591 3770/3411 7% 7% 2513.7元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

沪镍2411 (ni2411) 131700 144870/118530 12% 12% 15804元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2412 (ni2412) 131910 145100/118710 12% 12% 15829.2元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2501 (ni2501) 132160 145370/118940 12% 12% 15859.2元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2502 (ni2502) 132200 145420/118980 12% 12% 15864元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2503 (ni2503) 131340 144470/118200 12% 12% 15760.8元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2504 (ni2504) 131840 145020/118650 12% 12% 15820.8元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2505 (ni2505) 132290 145510/119060 12% 12% 15874.8元 3.01元 3.01元 3.01元

沪镍2506 (ni2506) 131940 145130/118740 12% 12% 15832.8元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铅2411 (pb2411) 16720 17890/15545 10% 10% 8360元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

沪铅2412 (pb2412) 16745 17915/15570 9% 9% 7535.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

沪铅2501 (pb2501) 16770 17940/15595 9% 9% 7546.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

沪铅2502 (pb2502) 16800 17975/15620 9% 9% 7560元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

沪铅2503 (pb2503) 16825 18000/15645 9% 9% 7571.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

沪铅2504 (pb2504) 16850 18025/15670 9% 9% 7582.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.5元) (3.5元) (0元)

沪铅2505 (pb2505) 16885 18065/15700 9% 9% 7598.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.5元) (3.5元) (0元)

沪铅2506 (pb2506) 16895 18075/15710 9% 9% 7602.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.5元) (3.5元) (0元)

螺纹钢2411 (rb2411) 3335 3501/3168 10% 10% 3335元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.4元) (3.4元) (3.4元)

螺纹钢2412 (rb2412) 3441 3613/3268 7% 7% 2408.7元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

螺纹钢2501 (rb2501) 3399 3568/3229 7% 7% 2379.3元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.4元) (3.4元) (3.4元)

螺纹钢2502 (rb2502) 3414 3584/3243 7% 7% 2389.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2503 (rb2503) 3450 3622/3277 7% 7% 2415元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2504 (rb2504) 3440 3612/3268 7% 7% 2408元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2505 (rb2505) 3460 3633/3287 7% 7% 2422元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

螺纹钢2506 (rb2506) 3469 3642/3295 7% 7% 2428.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2507 (rb2507) 3464 3637/3290 7% 7% 2424.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2508 (rb2508) 3472 3645/3298 7% 7% 2430.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

螺纹钢2509 (rb2509) 3478 3651/3304 7% 7% 2434.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之

(0.7元) (0.7元) (0.7元)

橡胶2411 (ru2411) 16570 17560/15575 10% 10% 16570元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2501 (ru2501) 17855 18925/16780 8% 8% 14284元 3.01元 3.01元 18.01元

橡胶2503 (ru2503) 17915 18985/16840 8% 8% 14332元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2504 (ru2504) 17970 19045/16890 8% 8% 14376元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2505 (ru2505) 18030 19110/16945 8% 8% 14424元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2506 (ru2506) 18085 19170/16995 8% 8% 14468元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2507 (ru2507) 18055 19135/16970 8% 8% 14444元 3.01元 3.01元 0元

橡胶2509 (ru2509) 18170 19260/17075 8% 8% 14536元 3.01元 3.01元 0元

沪锡2411 (sn2411) 262980 289270/236680 12% 12% 31557.6元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2412 (sn2412) 263120 289430/236800 12% 12% 31574.4元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2501 (sn2501) 263110 289420/236790 12% 12% 31573.2元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2502 (sn2502) 262470 288710/236220 12% 12% 31496.4元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2503 (sn2503) 263110 289420/236790 12% 12% 31573.2元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2504 (sn2504) 262350 288580/236110 12% 12% 31482元 3.01元 3.01元 3.01元

沪锡2505 (sn2505) 263250 289570/236920 12% 12% 31590元 3.01元 3.01元 3.01元

纸浆2411 (sp2411) 5676 6016/5334 10% 10% 5676元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(2.9元) (2.9元) (0元)

纸浆2412 (sp2412) 5660 5998/5320 8% 8% 4528元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(2.9元) (2.9元) (0元)

纸浆2501 (sp2501) 5766 6110/5420 8% 8% 4612.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(2.9元) (2.9元) (0元)

纸浆2502 (sp2502) 5772 6118/5424 8% 8% 4617.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(2.9元) (2.9元) (0元)

纸浆2503 (sp2503) 5790 6136/5442 8% 8% 4632元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

纸浆2504 (sp2504) 5796 6142/5448 8% 8% 4636.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

纸浆2505 (sp2505) 5810 6158/5460 8% 8% 4648元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

纸浆2506 (sp2506) 5808 6156/5458 8% 8% 4646.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

不锈钢2411 (ss2411) 13895 14585/13200 10% 10% 6947.5元 2元 2元 0元

不锈钢2412 (ss2412) 13955 14650/13255 7% 7% 4884.25元 2元 2元 0元

不锈钢2501 (ss2501) 14070 14770/13365 7% 7% 4924.5元 2元 2元 0元

不锈钢2502 (ss2502) 14170 14875/13460 7% 7% 4959.5元 2元 2元 0元

不锈钢2503 (ss2503) 14305 15020/13585 7% 7% 5006.75元 2元 2元 0元

不锈钢2504 (ss2504) 14325 15040/13605 7% 7% 5013.75元 2元 2元 0元

不锈钢2505 (ss2505) 14415 15135/13690 7% 7% 5045.25元 2元 2元 0元

线材2411 (wr2411) 3705 3964/3445 10% 10% 3705元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

线材2412 (wr2412) 3700 3959/3441 9% 9% 3330元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

线材2501 (wr2501) 3694 3952/3435 9% 9% 3324.6元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

线材2503 (wr2503) 3592 3843/3340 9% 9% 3232.8元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

线材2504 (wr2504) 3848 4117/3578 9% 9% 3463.2元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.6元) (1.6元) (0元)

沪锌2411 (zn2411) 25010 26760/23255 10% 10% 12505元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2412 (zn2412) 24930 26675/23180 9% 9% 11218.5元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2501 (zn2501) 24800 26535/23060 9% 9% 11160元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2502 (zn2502) 24700 26425/22970 9% 9% 11115元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2503 (zn2503) 24640 26360/22915 9% 9% 11088元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2504 (zn2504) 24610 26330/22885 9% 9% 11074.5元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2505 (zn2505) 24585 26305/22860 9% 9% 11063.25元 3.01元 3.01元 0元

沪锌2507 (zn2507) 24435 26145/22720 9% 9% 10995.75元 3.01元 3.01元 0元

大连商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

豆一2411 (a2411) 3936 4172/3700 7% 7% 2755.2元 2元 2元 2元

豆一2501 (a2501) 3971 4209/3733 7% 7% 2779.7元 2元 2元 2元

豆一2503 (a2503) 3966 4203/3729 7% 7% 2776.2元 2元 2元 2元

豆一2505 (a2505) 4002 4242/3762 7% 7% 2801.4元 2元 2元 2元

豆一2507 (a2507) 4018 4259/3777 7% 7% 2812.6元 2元 2元 2元

豆一2509 (a2509) 4034 4276/3792 7% 7% 2823.8元 2元 2元 2元

豆二2410 (b2410) 3407 3611/3203 20% 20% 6814元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2411 (b2411) 3643 3861/3425 7% 7% 2550.1元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2412 (b2412) 3663 3882/3444 7% 7% 2564.1元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2501 (b2501) 3646 3864/3428 7% 7% 2552.2元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2502 (b2502) 3629 3846/3412 7% 7% 2540.3元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2503 (b2503) 3562 3775/3349 7% 7% 2493.4元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2504 (b2504) 3497 3706/3288 7% 7% 2447.9元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2505 (b2505) 3441 3647/3235 7% 7% 2408.7元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2506 (b2506) 3401 3605/3197 7% 7% 2380.7元 1.01元 1.01元 1.01元

豆二2508 (b2508) 3448 3654/3242 7% 7% 2413.6元 1.01元 1.01元 1.01元

胶板2410 (bb2410) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(20.2元) (20.2元) (20.2元)

胶板2411 (bb2411) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(20.2元) (20.2元) (20.2元)

胶板2412 (bb2412) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(20.2元) (20.2元) (20.2元)

胶板2501 (bb2501) 204.45 214.65/194.25 40% 40% 40890元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(10.3元) (10.3元) (10.3元)

胶板2502 (bb2502) 229.65 241.1/218.2 40% 40% 45930元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(11.6元) (11.6元) (11.6元)

胶板2503 (bb2503) 204.75 214.95/194.55 40% 40% 40950元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(10.3元) (10.3元) (10.3元)

胶板2504 (bb2504) 186.25 195.55/176.95 40% 40% 37250元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.4元) (9.4元) (9.4元)

玉米2411 (c2411) 2173 2303/2043 7% 7% 1521.1元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2501 (c2501) 2203 2335/2071 7% 7% 1542.1元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2503 (c2503) 2214 2346/2082 7% 7% 1549.8元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2505 (c2505) 2261 2396/2126 7% 7% 1582.7元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2507 (c2507) 2280 2416/2144 7% 7% 1596元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米2509 (c2509) 2296 2433/2159 7% 7% 1607.2元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米淀粉2411 (cs2411) 2570 2698/2442 6% 6% 1542元 1.51元 1.51元 1.51元

玉米淀粉2501 (cs2501) 2604 2734/2474 6% 6% 1562.4元 1.51元 1.51元 1.51元

玉米淀粉2503 (cs2503) 2596 2725/2467 6% 6% 1557.6元 1.51元 1.51元 1.51元

玉米淀粉2505 (cs2505) 2663 2796/2530 6% 6% 1597.8元 1.51元 1.51元 1.51元

玉米淀粉2507 (cs2507) 2659 2791/2527 6% 6% 1595.4元 1.51元 1.51元 1.51元

苯乙烯2410 (eb2410) 8594 9195/7993 20% 20% 8594元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2411 (eb2411) 8473 9066/7880 8% 8% 3389.2元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2412 (eb2412) 8401 8989/7813 8% 8% 3360.4元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2501 (eb2501) 8356 8940/7772 8% 8% 3342.4元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2502 (eb2502) 8347 8931/7763 8% 8% 3338.8元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2503 (eb2503) 8351 8935/7767 8% 8% 3340.4元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2504 (eb2504) 8360 8945/7775 8% 8% 3344元 3.01元 3.01元 3.01元

苯乙烯2505 (eb2505) 8377 8963/7791 8% 8% 3350.8元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2410 (eg2410) 4785 5119/4451 20% 20% 9570元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2411 (eg2411) 4603 4925/4281 8% 8% 3682.4元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2412 (eg2412) 4632 4956/4308 8% 8% 3705.6元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2501 (eg2501) 4645 4970/4320 8% 8% 3716元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2502 (eg2502) 4628 4951/4305 8% 8% 3702.4元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2503 (eg2503) 4654 4979/4329 8% 8% 3723.2元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2504 (eg2504) 4704 5033/4375 8% 8% 3763.2元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2505 (eg2505) 4674 5001/4347 8% 8% 3739.2元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2506 (eg2506) 4694 5022/4366 8% 8% 3755.2元 3.01元 3.01元 3.01元

纤维板2410 (fb2410) 1260.5 1336/1185 20% 20% 2521元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

纤维板2411 (fb2411) 1274.5 1338/1211 10% 10% 1274.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

纤维板2412 (fb2412) 1311 1376.5/1245.5 10% 10% 1311元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

纤维板2501 (fb2501) 1308 1373/1243 10% 10% 1308元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

纤维板2502 (fb2502) 1314 1379.5/1248.5 10% 10% 1314元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

纤维板2503 (fb2503) 1293.5 1358/1229 10% 10% 1293.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

