2024年5月份(JT邮票)市场价格及涨跌情况一览

投资格具 2024-06-02 08:26:43

龙头票的加速下行,使得本就不高的场内人气再次受挫,五月份的邮票市场行情依旧较为低迷。具体情况如下,供朋友们参考。对邮票收藏感兴趣的朋友请您+【关注】,感谢大家的支持。

J1万国 量1000万套 价153元(-3)

J2国徽 量500万套 价390元(+5)

J3工农 量500万套 价130元(+3)

J4阿巴 量300万套 价70元(+2)

J5四大 量450万套 价380元(-20)

J6三运 量200万套 价163元(-7)

J7大寨 量800万套 价165元(-9)

J8计划 量800万套 价1010元(+10)

J9干校 量800万套 价132元(-8)

J10大海 量1000万套 价123元(-7)

J11鲁迅 量1000万套 价120元(持平)

J12胡兰 量1200万套 价140元(-10)

J13恩来 量3000万套 价150元(+5)

J14二八 量500万套 价86元(+6)

J15大庆 量700万套 价145元(-15)

J16内蒙 量750万套 价32元(+2)

J17罗马 量560万套 价22元(-3)

J18延安 量1000万套 价16元(-2)

J19朱德 量3000万套 价23元(-3)

J20建军 量1000万套 价168元(-12)

J21伟人 量3000万套 价175元(-25)

J22念堂 量1500万套 价50元(-5)

J23大旗 量625万套 价260元(+15)

J24五大 量1500万套 价107元(-8)

J25科大 量1000万套 价38元(-2)

J26雷锋 量1500万套 价114元(-6)

J27榜样 量1500万套 价35元(-3)

J28财贸 量1500万套 价18元(+1)

J29宁夏 量1500万套 价30元(持平)

J30妇女 量1500万套 价10元(持平)

J31工会 量1500万套 价20元(持平)

J32团会 量1500万套 价19元(持平)

J33广西 量600万套 价44元(+2)

J34中日 量250万套 价14元(持平)

J35五一 量1500万套 价6.5元(-0.5)

J36爱因 量1500万套 价6元(-0.5)

J37五四 量1000万套 价13元(-1)

J38儿童 量120万套 价52元(-3)

J39文代 量1000万套 价12元(持平)

J40科技 量1200万套 价5元(持平)

J43四运 量1500万套 价19元(-1)

J44国旗 量1200万套 价37元(-3)

J45国徽 量1500万套 价22元(-2)

J46国歌 量840万套 价62元(+2)

J47欢庆 量1500万套 价18元(-2)

J48四化 量1200万套 价35元(-3)

J49大林 量750万套 价15元(-1)

J50求恩 量750万套 价17元(-2)

J51档案 量100万套 价44元(-2)

J52飞天 量800万套 价8.5元(-0.5)

J53妇女 量750万套 价6元(-0.5)

J54冬奥 量150万套 价56元(-2)

J55鉴真 量100万套 价95元(-10)

J56戒烟 量100万套 价52元(-2)

J57列宁 量500万套 价10元(-2)

J58古科 量100万套 价210元(+5)

J59中美 量100万套 价56元(-2)

J60教科 量800万套 价35元(-3)

J61罗马 量500万套 价5元(-0.5)

J62重返 量125万套 价58元(-2)

J63邮展 量192万套 价12元(-1.5)

J64建党 量1112万套 价10元(持平)

J65安全 量685万套 价20元(持平)

J66质量 量1052.6万套 价15元(-1)

J67鲁迅 量533.6万套 价15元(-2)

J68辛亥 量1037.6万套 价7元(-1)

J69电信 量1002万套 价1.2元(持平)

J70传邮 量2591万套 价1.5元(-0.2)

J71兵乓 量1055万套 价35元(-3)

J72残疾 量1076万套 价1.3元(持平)

J73亚洲 量228.6万套 价5元(-0.5)

J74伯特 量1782万套 价1.5元(持平)

J75聂耳 量1624万套 价1.7元(+0.2)

J76女排 量937万套 价14元(持平)

J77饮水 量1581万套 价1.3元(-0.2)

J78人口 量1681万套 价1.3元(-0.2)

J79地质 量1223万套 价1.3元(-0.2)

J80粮食 量1630.6万套 价1.3元(-0.2)

J81空间 量1057万套 价1.3元(-0.2)

J82庆龄 量547万套 价8元(-0.5)

J83棣华 量193.6万套 价13元(持平)

J84中日 量322.8万套 价6.5元(持平)

J86大会 量869.6万套 价7.0元(持平)

J87沫若 量568.6万套 价8.0元(持平)

J88青年 量755.6万套 现价2.5元(持平)

T1体操 量1000万套 价535元(+20)

T2杂技 量1000万套 价370元(+30)

T3户县 量1500万套 价157元(+7)

T4大庆 量1000万套 价170元(-12)

T5大寨 量800万套 价160元(-16)

T6广交 量400万套 价50元(-5)

T7武术 量200万套 价195元(+10)

T8大批 量500万套 价430元(-20)

T9教师 量500万套 价450元(-10)

T10民兵 量500万套 价133元(+8)

T11韶山 量200万套 价95元(-5)

T12医疗 量390万套 价182元(+2)

T13农机 量700万套 价147元(-8)

T14小批 量200万套 价133元(-7)

T15登山 量200万套 价42元(+2)

T16带电 量700万套 价127元(-16)

T17广阔 量500万套 价180元(+15)

T18大学 量800万套 价342元(+4)

T19石油 量1050万套 价98元(+3)

T20矿业 量1000万套 价35元(+2)

T21锻炼 量1600万套 价18元(持平)

T22寨县 量800万套 价92元(+10)

T23军民 量1050万套 价36元(-2)

T24气象 量1050万套 价27元(-3)

T25化纤 量1500万套 价20元(持平)

T26钢铁 量1400万套 价43元(-2)

T27牧业 量1200万套 价33元(持平)

T28奔马 量250万套 价400元(-20)

T29工美 量250万套 价62元(持平)

T30草药 量250万套 价33元(-2)

T31拱桥 量250万套 价35元(-3)

T32六连 量1500万套 价43元(+3)

T33帛画 量200万套 价37元(+2)

T34水乡 量600万套 价115元(+5)

T35金鸡 量200万套 价35元(持平)

T36铁路 量750万套 价35元(持平)

T37茶花 量250万套 价126元(-9)

T38长城 量150万套 价65元(持平)

T39五业 量400万套 价45元(+2)

T40东北虎 量200万套 价30元(持平)

T41爱科学 量120万套 价40元(持平)

T42台风光 量150万套 价60元(持平)

T43西游记 量150万套 价360元(-40)

T44齐白石 量200万套 价620元(-30)

T45脸谱 量250万套 价245元(-20)

T46猴票 量500万套 价6050元(-950)

T47机场 量400万套 价17元(-1)

T48绿化 量500万套 价32元(-3)

T49邮运 量600万套 价45元(-5)

T50风筝 量100万套 价192元(-3)

T51咕咚 量1500万套 价116元(+3)

T52梅花鹿 量150万套 价57元(+2)

T53桂林 量150万套 价208元(+3)

T54荷花 量100万套 价300元(-10)

T55版纳 量101万套 价138元(-17)

T56留园 量100万套 价440元(+20)

T57鳍豚 量150万套 价55元(+2)

T58鸡年 量931万套 价95元(-5)

T59刻舟 量1165.8万套 价50元(持平)

T60宫灯 量121万套 价178元(+3)

T61盆景 量186万套 价60元(-3)

T62陶瓷 量150万套 价58元(-2)

T63牧牛 量178.2万套 价60元(-2)

T64石林 量158.3万套 价58元(-2)

T65钱一 量162.6万套 价74元(-4)

T66蘑菇 量158.6万套 价60元(-2)

T67庐山 量140万套 价130元(+10)

T68紫貂 量268万套 价26元(-2)

T69红楼梦 量304万套 价360元(-40)

T70狗年 量1411万套 价15元(-1)

T71钱二 量258万套 价55元(-3)

T72白药 量273万套 价30元(-3)

T73矿物 量510万套 价15元(-1)

T74辽彩 量299万套 价38元(-2)

T75青铜 量187万套 价138元(持平)

T76消防 量925万套 价7元(-0.5)

T77扇面 量352万套 价58元(+3)

T78九星 量848万套 价2元(持平)

T79益鸟 量292.6万套 价32元(-3)

定期整理各版块邮票的最新市场价格,以上就是今天的全部内容,咱们下一期再见!



0 阅读:4